2011年12月16日 星期五

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)


[ N * Class_C Cases]:
  1. A.B.C.0/24 ::= A.B.C.0 255.255.255.0 :: 11111111.11111111.11111111.0 (1 setgment)
  2. A.B.C.0/23 ::= A.B.C.0 255.255.254.0 :: 11111111.11111111.11111110.0 (2 setgment)
  3. A.B.C.0/22 ::= A.B.C.0 255.255.252.0 :: 11111111.11111111.11111110.0 (4 setgment)
  4. A.B.C.0/21 ::= A.B.C.0 255.255.248.0 :: 11111111.11111111.11111000.0 (8 setgment)
  5. A.B.C.0/20 ::= A.B.C.0 255.255.240.0 :: 11111111.11111111.11110000.0 (16 setgment)
  6. A.B.C.0/19 ::= A.B.C.0 255.255.224.0 :: 11111111.11111111.11100000.0 (32 setgment)
  7. A.B.C.0/18 ::= A.B.C.0 255.255.192.0 :: 11111111.11111111.11000000.0 (64 setgment)
  8. A.B.C.0/17 ::= A.B.C.0 255.255.128.0 :: 11111111.11111111.10000000.0 (128 setgment)
  9. A.B.C.0/16 ::= A.B.0.0 255.255.0.0 :: 11111111.11111111.00000000.0 (256 setgment)

[ N * IP Cases]:
  1. A.B.C.D/32 ::= A.B.C.D 255.255.255.255 :: 11111111.11111111.11111111.11111111 (1 IP)
  2. A.B.C.D/31 ::= A.B.C.D 255.255.255.254 :: 11111111.11111111.11111111.11111110 (2 IP)
  3. A.B.C.D/30 ::= A.B.C.D 255.255.255.252 :: 11111111.11111111.11111111.11111110 (4 IP)
  4. A.B.C.D/29 ::= A.B.C.D 255.255.255.248 :: 11111111.11111111.11111111.11111000 (8 IP)
  5. A.B.C.D/28 ::= A.B.C.D 255.255.255.240 :: 11111111.11111111.11111111.11110000 (16 IP)
  6. A.B.C.D/27 ::= A.B.C.D 255.255.255.224 :: 11111111.11111111.11111111.11100000 (32 IP)
  7. A.B.C.D/26 ::= A.B.C.D 255.255.255.192 :: 11111111.11111111.11111111.11000000 (64 IP)
  8. A.B.C.D/25 ::= A.B.C.D 255.255.255.128 :: 11111111.11111111.11111111.10000000 (128 IP)
  9. A.B.C.0/24 ::= A.B.C.0 255.255.255.0 :: 11111111.11111111.11111111.00000000 (256 IP)

沒有留言: